<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parti on Warm Patio Infrared Systems</title>
		<link>http://patio-warm-ir.com/it/tags/parti/</link>
		<description>Recent content in Parti on Warm Patio Infrared Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 10:50:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-warm-ir.com/it/tags/parti/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Fornitore globale di componenti per macchine soffianti</title>
				<link>http://patio-warm-ir.com/it/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-pet-blowing-machines-with-high-precision-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:50:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-warm-ir.com/it/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-pet-blowing-machines-with-high-precision-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-warm-ir.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;Fornitore globale di componenti per macchine soffianti&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come evitare i problemi legati alla distribuzione irregolare del calore nelle macchine KHS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Avete mai dovuto eliminare un lotto di bottigliette in PET e notato quelle strisce bianche fastidiose, o punti in cui la superficie della bottiglia non era uniforme? È frustrante. Di solito, il problema deriva da una distribuzione irregolare del calore all’interno della macchina KHS. Si creano così dei “punti caldi” e “punti freddi”, che influenzano lo spessore delle pareti della bottiglia, rendendola strutturalmente debole in alcune zone e troppo spessa in altre.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
